H J Colmenarejo

1

horarios

Atención al cliente

Salida MadridSalida Soto
7:00 15:00  8,00  16,00
7:30 15:30  8,30  16,30
8:00 16:00  9,00  17,00
8:30 16:30  9,30  17,30
9:00 17:00  10,00  18,00
9:30 17:30  10,30  18,30
10:00 18:00  11,00  19,00
10:30 18:30  11,30  19,30
11:00 19:00  12,00  20,00
11:30 19:30  12,30  20,30
12:00 20:00  13,00  21,00
12:30 20:30  13,30  21,30
13:00 21:00  14,00  22,00
13:30 21:30  14,30  22,30
14:00 22:00  15,00  23,00
14:30 22:30  15,30  23,30

Descarger Horarios en pdfDescargar Horarios pdf

Consorcio transportes de Madrid

Autobuses en tiempo real