LINEA 3 | LINEA 4 | LINEA 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Colmenar | Estación | Colmenar | Estación | Estación | Estación | Estación |
5,20 | 5,40 | 5,55 | 6,10 | 9,45 | 15,10 | 19,45 |
5,55 | 6,10 | 6,15 | 6,35 | 10,15 | 15,27 | 19,57 |
6,15 | 6,35 | 6,30 | 6,46 | 10,35 | 15,42 | 20,10 |
6,30 | 6,46 | 6,55 | 7,10 | 10,50 | 15,57 | 20,27 |
6,55 | 7,10 | 7,05 | 7,25 | 11,05 | 16,10 | 20,41 |
7,05 | 7,25 | 7,26 | 7,45 | 11,27 | 16,27 | 21,10 |
7,26 | 7,45 | 7,42 | 7,58 | 11,47 | 16,47 | 21,25 |
7,42 | 7,58 | 8,05 | 8,20 | 12,07 | 17,10 | 21,42 |
8,05 | 8,20 | 8,15 | 8,35 | 12,27 | 17,27 | 21,57 |
8,15 | 8,35 | 8,42 | 8,58 | 12,47 | 18,07 | 22,11 |
8,42 | 8,58 | 8,55 | 9,10 | 13,07 | 18,26 | 22,27 |
8,55 | 9,10 | 9,15 | 9,30 | 13,27 | 18,42 | 22,48 |
9,15 | 9,30 | 9,30 | 13,47 | 18,57 | 23,07 | |
9,30 | 14,07 | 19,12 | 23,27 | |||
14,27 | 19,27 | 23,45 | ||||
14,47 |
5,2 | 5,2 |
5,55 | 6,1 |
6,15 | 6,35 |
6,3 | 6,46 |
6,55 | 7,1 |
7,05 | 7,25 |
7,26 | 7,45 |
7,42 | 7,58 |
8,05 | 8,2 |
8,15 | 8,35 |
8,42 | 8,58 |
8,55 | 9,1 |
9,15 | 9,3 |
9,3 |